&随州看癫痫正规医院nbsp; 9月5日第一节销售储备棉14984.47吨,其中国产棉14984.47吨,进口棉0吨。
一、国产棉
9月5日第一节销售国产棉14984.47吨,其中2011/12年度的为1233.929吨,2012/13年度的为7907.898吨,2013/14年度的为5842.643吨,本网汇总今天第一节的棉花资源信息如下:
1、地区汇总
地区 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
新疆 | 6160.565 |
山东 | 3536.135 |
建设兵团 | 2850.718 |
河南 | 873.932 |
河北 | 648.729 |
天津 | 383.629 |
江西 | 272.358 |
湖北 | 136.057 |
安徽 | 122.347 |
2、马值汇总 武汉小儿癫痫医院
马克隆等级 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
B2 | 7272.4297 |
A | 5578.9825 |
C2 | 1437.0086 |
B1 | 566.5157 |
C1 | 129.5335 |
3、轧工质量汇总
轧工质量 | 代号 | 公定重量(吨) |
中 | P2 | 13595.2225 |
差 | P3 | 1346.2105 |
好 | P1 | 43.037 |
总计 | 14984.47 |
4、颜色级汇总
颜色级 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
13 | 8018.2597 |
12 | 2533.0039 |
1十堰知名癫痫病医院4 | 2028.9329 |
23 | 1489.704 |
33 | 351.944 |
22 | 332.4786 |
32 | 206.112 |
24 | 21.9729 |
31 | 1.832 |
51 | 0.23 |
5、长度汇总
长度 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
28 | 6727.6779 |
27 | 3647.8105 |
29 | 3601.8398 |
26 | 664.0364 |
30 | 322.9785 |
25 | 16.0399 |
31 | 4.087 |
6、断裂比强度
断裂比强度 | 代号 | 公定重量(吨) |
中等 | S3 | 8163.5635 |
强 | S2 | 3373.4975 |
差 | S4 | 2512.4422 |
很强 | S1 | 604.9365 |
很差 | S5 | 330.0303 |
总计 | 14984.47 |
断裂比强度 | 公定重量(吨) | 占比 |
总计 | 14984.47 | 100.00% |
28 | 2886.195 | 19.26% |
27 | 2637.3352 | 17.60% |
29 | 2559.7785 | 17.08% |
26 | 2107.4209 | 14.06% |
30 | 1715.2329 | 11.45% |
25 | 1239.6027 | 8.27% |
31 | 865.518 | 5.78% |
24 | 499.5706 | 3.33% |
32 | 298.8893 | 1.99% |
23 | 136.154 | 0.91北京哪里医院看癫痫病最好% |
33 | 25.2848 | 0.17% |
34 | 6.8117 | 0.05% |
22 | 4.3888 | 0.03% |
35 | 2.0547 | 0.01% |
21 | 0.2329 | 0.00% |
7、长度整齐度汇总
长度整齐度 | 代号 | 公定重量(吨) |
中等 | U3 | 8671.7474 |
高 | U2 | 5913.7758 |
低 | U4 | 384.7855 |
很高 | U1 | 13.0283 |
很低 | U5 | 1.133 |
总计 | 14984.47 |
8、异性纤维汇总
异性纤维 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
0 | 14971.2233 |
1 | 13.2467 |
9、承储单位汇总
承储单位 | 公定重量(吨) |
总计 | 14984.47 |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1595.753 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 689.309 |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 654.907 |
辽宁储备物资管理局三三0处 | 652.426 |
天津直属库 | 608.737 |
中储棉徐州有限公司 | 604.523 |
运城市国鑫物流有限公司 | 594.368 |
滨州中纺银泰实业有限公司 | 591.343 |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 579.022 |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 567.978 |
中国外运河北公司元氏仓库 | 557.105 |
兰考裕盛粮油有限公司 | 554.891 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 530.762 |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 520.95 |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 515.704 |
河南省华鹏棉业有限公司 | 505.409 |
中国供销集团南通国际棉花有限公司 | 469.03 |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 466.793 |
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 452.643 |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 436.22 |
东营十方物流有限公司 | 435.203 |
山西太谷恒安储业有限公司 | 435.004 |
安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 425.443 |
山西国储物流有限公司476处 | 391.888 |
菏泽市棉麻公司菏泽转运站 | 344.759 |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 342.167 |
渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 300.781 |
河南大成棉业有限公司 | 161.352 |